Eigenschaften | dsDSLpower | dsDSLspeed |
max. Download | 51200 kbit/s | 20480 kbit/s |
max. Upload | 6144 kbit/s | 2048 kbit/s |
Datenpaket | unlimitiert | bis 50 GB |
Preis | 39,00 – 69,90 Euro | 36,90 – 66,90 |
Hardwarekosten | 499,00 Euro | Leih-Hardware |
Hardware refurbished | 299,00 Euro | – |
Fixe IP Adresse | nur bei dsDSLpower business | ja* |
Fernzugriff möglich | nur über Teamviewer (außer dsDSLpower business) | ja |
Externer Zugriff auf Geräte wie z.B.Webcams | nein | ja |
Ausrichtung | 9 Grad Ost | 28,2 Grad Ost |
Standortwechsel ohne Ummeldung | nein | ja |
KA Band Technik | ja | ja |
Alle Ports bidirektional nutzbar | nur bei dsDSLbusiness | ja |
Antennenkabel | Single Coax | Twincoax |
zum ProduktdsDSLpower | zum ProduktdsDSLspeed |
* ohne Garantie