Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen |
Maximale Download Geschwindigkeit |
Verbrauchtes Volumen |
Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 4,27 GB | 6,14 Mbit/s | unter 0,85 GB | 1,02 Mbit/s |
B | unter 30 GB | 256 kbit/s | über 0,85 GB | 64 kbit/s |
C | unter 50 GB | 64 kbit/s | – | – |
D | über 50 GB | Zusatzvolumen erforderlich | – | – |
dsDSLspeed S
Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen |
Maximale Download Geschwindigkeit |
Verbrauchtes Volumen |
Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 4,27 GB | 10,24 Mbit/s | unter 0,85 GB | 1,02 Mbit/s |
B | unter 30 GB | 256 kbit/s | über 0,85 GB | 64 kbit/s |
C | unter 50 GB | 64 kbit/s | – | – |
D | über 50 GB | Zusatzvolumen erforderlich | – | – |
dsDSLspeed M
Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen |
Maximale Download Geschwindigkeit |
Verbrauchtes Volumen |
Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 12,8 GB | 20,48 Mbit/s | unter 2,56 GB | 2,048 Mbit/s |
B | unter 30 GB | 256 kbit/s | über 2,56 GB | 64 kbit/s |
C | unter 50 GB | 64 kbit/s | – | – |
D | über 50 GB | Zusatzvolumen erforderlich | – | – |
dsDSLspeed L
Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen |
Maximale Download Geschwindigkeit |
Verbrauchtes Volumen |
Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 21,33 GB | 20,48 Mbit/s | unter 4,27 GB | 2,05 Mbit/s |
B | unter 30 GB | 256 kbit/s | über 4,27 GB | 64 kbit/s |
C | unter 50 GB | 64 kbit/s | – | – |
D | über 50 GB | Zusatzvolumen erforderlich | – | – |
dsDSLspeed XL
Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen |
Maximale Download Geschwindigkeit |
Verbrauchtes Volumen |
Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 5 GB | 20,48 Mbit/s | unter 2 GB | 2,05 Mbit/s |
B | unter 10 GB | 10,24 Mbit/s | unter 4 GB | 512 kbit/s |
C | unter 20 GB | 5,12 Mbit/s | unter 4 GB | 512 kbit/s |
D | unter 30 GB | 1,02 Mbit/s | über 4 GB | 128 kbit/s |
E | unter 40 GB | 512 kbit/s | – | – |
F | über 40 GB | 256 kbit/s | – | – |
Das Datenvolumen der 4 Wochen FUP wird nicht pro Kalendermonat sondern pro Zeitfenster der letzten 4 zurückliegenden Wochen (30 Tage) seit Aktivierung des Accounts berechnet. Sollte in dem Zeitfenster das genutzte Datenvolumen (Up- und Downloadvolumen) über der Grenze des Datenvolumens des gewählten Tarifs liegen, wird die Geschwindigkeit gemäß der obigen Tabellen bis zum Ende des oben genannten Zeitfensters reduziert.